BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.728 s Değişim: 0.12% 10,23 Adet:   610 Mio.Lot Hacim:   22.497 Mio.TL
EN YÜKSEK 8764
EN DÜŞÜK 8,695
Açılış: 8.702 Dünkü Kapanış: 8.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 138,50 0,73 11:31:49
  • AGHOL 245,30 -1,09 11:31:50
  • AHGAZ 13,98 1,30 11:31:50
  • AKBNK 40,18 0,10 11:31:51
  • AKCNS 144,90 -0,07 11:31:46
  • AKFYE 26,30 -8,11 11:31:49
  • AKSA 98,45 0,46 11:31:45
  • AKSEN 35,32 -0,51 11:31:41
  • ALARK 124,60 0,56 11:31:56
  • ALBRK 4,09 -0,24 11:31:43
  • ALFAS 88,90 0,51 11:31:52
  • ARCLK 146,80 -0,81 11:31:25
  • ASELS 55,45 0,54 11:31:55
  • ASGYO 14,43 -0,55 11:31:48
  • ASTOR 98,95 -0,10 11:31:52
  • BERA 17,14 0,88 11:31:52
  • BIENY 40,98 -0,05 11:31:34
  • BIMAS 374,75 -1,06 11:31:49
  • BIOEN 18,38 0,60 11:31:46
  • BOBET 34,00 1,01 11:31:49
  • BRSAN 609,00 -0,16 11:31:31
  • BRYAT 3.615,00 1,33 11:31:39
  • BUCIM 7,85 -0,25 11:31:46
  • CANTE 17,12 0,71 11:31:46
  • CCOLA 565,50 1,89 11:31:41
  • CIMSA 31,78 0,57 11:31:45
  • CWENE 276,00 1,01 11:31:52
  • DOAS 306,25 -1,53 11:31:54
  • DOHOL 12,50 0,48 11:31:51
  • ECILC 53,10 1,34 11:31:21
  • ECZYT 239,40 2,18 11:31:50
  • EGEEN 14.277,50 -0,12 11:31:42
  • EKGYO 10,65 1,04 11:31:51
  • ENERY 147,60 -0,74 11:31:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 56,20 0,00 11:31:52
  • ENKAI 36,08 -0,88 11:31:53
  • EREGL 44,16 0,18 11:31:50
  • EUPWR 153,50 0,59 11:31:52
  • EUREN 16,91 0,89 11:31:49
  • FROTO 1.065,00 -0,28 11:31:53
  • GARAN 61,00 -0,57 11:31:47
  • GESAN 68,35 1,18 11:31:52
  • GUBRF 166,60 0,54 11:31:42
  • GWIND 25,34 0,16 11:31:46
  • HALKB 13,37 -1,84 11:31:40
  • HEKTS 17,06 0,24 11:31:45
  • IPEKE 38,48 -1,33 11:31:45
  • ISCTR 10,34 0,10 11:31:51
  • ISDMR 36,16 -0,33 11:31:32
  • ISGYO 15,38 0,59 11:31:51
  • ISMEN 33,06 -2,36 11:31:52
  • IZENR 27,86 -0,64 11:31:41
  • IZMDC 6,37 3,58 11:31:03
  • KARSN 11,28 0,89 11:31:44
  • KAYSE 31,10 0,32 11:31:47
  • KCAER 51,65 -0,86 11:31:47
  • KCHOL 175,50 0,17 11:31:52
  • KLSER 63,60 0,47 11:31:52
  • KMPUR 60,60 1,51 11:31:20
  • KONTR 234,90 1,51 11:31:52
  • KONYA 9.712,50 -0,54 11:31:26
  • KORDS 101,70 -0,29 11:31:52
  • KOZAA 47,46 -0,92 11:31:34
  • KOZAL 22,18 -0,36 11:31:52
  • KRDMD 23,40 0,00 11:31:51
  • MAVI 72,50 -52,18 11:31:52
  • MGROS 462,75 -4,49 11:31:51
  • MIATK 68,10 5,17 11:31:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 9,40 1,40 11:31:52
  • OTKAR 472,50 0,96 11:31:44
  • OYAKC 61,30 0,49 11:31:52
  • PENTA 19,57 0,36 11:31:43
  • PETKM 22,88 -0,44 11:31:52
  • PGSUS 778,00 0,39 11:31:44
  • QUAGR 3,91 0,26 11:31:48
  • SAHOL 75,15 0,13 11:31:48
  • SASA 37,88 0,37 11:31:52
  • SDTTR 333,75 0,53 11:31:46
  • SISE 46,94 0,13 11:31:52
  • SKBNK 4,26 0,24 11:31:37
  • SMRTG 56,15 0,45 11:31:52
  • SOKM 62,25 -3,04 11:31:52
  • TATEN 33,50 0,90 11:31:45
  • TAVHL 161,20 -0,25 11:31:38
  • TCELL 64,70 1,25 11:31:30
  • THYAO 272,75 1,58 11:31:53
  • TKFEN 42,62 0,28 11:31:53
  • TOASO 266,75 -1,66 11:31:52
  • TSKB 8,32 0,36 11:31:38
  • TTKOM 29,32 2,09 11:31:53
  • TTRAK 899,00 1,52 11:31:48
  • TUKAS 7,97 0,25 11:31:48
  • TUPRS 166,20 0,61 11:31:51
  • ULKER 104,90 1,65 11:31:49
  • VAKBN 13,26 -0,97 11:31:52
  • VESTL 76,05 0,66 11:31:14
  • YEOTK 213,70 1,18 11:31:56
  • YKBNK 22,18 0,64 11:31:53
  • YYLGD 13,67 1,18 11:31:45
  • ZOREN 5,36 2,49 11:31:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.