BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.239 s Değişim: 2.48% 199,40 Adet:   3.219 Mio.Lot Hacim:   106.310 Mio.TL
EN YÜKSEK 8266
EN DÜŞÜK 8,097
Açılış: 8.105 Dünkü Kapanış: 8.039

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 106,00 -0,28 15:06:20
  • AGHOL 221,20 0,59 15:06:19
  • AHGAZ 14,77 1,03 15:06:35
  • AKBNK 31,62 2,66 15:06:39
  • AKCNS 183,60 7,94 15:06:33
  • AKFGY 5,57 1,09 15:06:34
  • AKSA 93,25 4,89 15:06:33
  • AKSEN 39,50 0,77 15:06:39
  • ALARK 122,50 0,74 15:06:40
  • ALBRK 4,02 -0,50 15:06:39
  • ALFAS 162,10 1,25 15:06:41
  • ARCLK 156,60 -0,06 15:06:36
  • ASELS 41,78 3,11 15:06:40
  • ASTOR 141,80 1,72 15:06:39
  • ASUZU 254,50 1,56 15:05:39
  • AYDEM 19,57 1,35 15:06:39
  • BAGFS 43,50 2,30 15:05:35
  • BERA 18,02 2,04 15:06:22
  • BIMAS 273,90 0,18 15:06:39
  • BIOEN 21,52 1,41 15:06:29
  • BRSAN 718,80 0,67 15:06:41
  • BRYAT 2.222,40 -0,34 15:06:39
  • BUCIM 9,25 4,17 15:06:19
  • CANTE 20,62 7,96 15:06:39
  • CCOLA 386,30 0,52 15:06:31
  • CEMTS 14,13 2,54 15:06:24
  • CIMSA 325,70 10,00 15:06:22
  • DOAS 273,60 0,40 15:06:33
  • DOHOL 13,28 1,68 15:06:39
  • ECILC 55,15 1,94 15:06:28
  • ECZYT 238,60 6,28 15:06:41
  • EGEEN 7.891,50 -0,86 15:06:41
  • EKGYO 8,01 1,26 15:06:35
  • ENJSA 53,10 0,95 15:06:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 35,24 1,67 15:06:31
  • EREGL 46,68 7,86 15:06:39
  • EUREN 20,80 4,00 15:06:39
  • FROTO 836,70 -0,32 15:06:30
  • GARAN 51,45 1,28 15:06:29
  • GENIL 66,20 0,15 15:06:21
  • GESAN 98,50 5,46 15:06:33
  • GLYHO 13,67 1,94 15:05:17
  • GSDHO 4,77 3,25 15:06:21
  • GUBRF 341,30 0,53 15:06:30
  • GWIND 38,70 9,94 15:06:40
  • HALKB 15,50 1,77 15:06:37
  • HEKTS 23,62 0,08 15:06:39
  • IPEKE 45,18 1,80 15:06:35
  • ISCTR 25,34 1,77 15:06:39
  • ISDMR 43,14 6,26 15:06:27
  • ISGYO 22,46 3,60 15:06:36
  • ISMEN 39,34 1,34 15:06:25
  • IZMDC 7,57 6,02 15:06:29
  • KARSN 11,91 1,36 15:06:39
  • KCAER 31,30 9,98 15:06:34
  • KCHOL 142,90 3,93 15:06:39
  • KMPUR 84,55 2,61 15:06:39
  • KONTR 337,90 5,73 15:06:41
  • KONYA 5.532,80 2,46 15:06:39
  • KORDS 93,75 2,63 15:06:18
  • KOZAA 65,65 1,86 15:06:39
  • KOZAL 28,74 2,57 15:06:34
  • KRDMD 30,26 9,96 15:06:34
  • KZBGY 21,58 1,31 15:06:12
  • MAVI 113,40 2,53 15:05:35
  • MGROS 376,60 0,37 15:06:22
  • ODAS 11,53 2,22 15:06:34
  • OTKAR 338,10 -0,56 15:05:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 83,15 9,70 15:06:39
  • PENTA 23,66 1,02 15:06:27
  • PETKM 20,32 2,11 15:06:39
  • PGSUS 781,60 1,88 15:06:39
  • PSGYO 6,09 2,53 15:05:18
  • QUAGR 6,62 1,85 15:06:36
  • SAHOL 57,85 2,39 15:06:36
  • SASA 45,46 -0,13 15:06:40
  • SELEC 65,55 4,21 15:06:32
  • SISE 55,35 1,19 15:06:38
  • SKBNK 5,79 3,76 15:06:39
  • SMRTG 87,55 9,99 15:06:38
  • SNGYO 3,34 2,77 15:06:40
  • SOKM 60,60 0,17 15:06:35
  • TAVHL 122,40 2,68 15:06:16
  • TCELL 55,05 1,10 15:06:41
  • THYAO 230,60 1,99 15:06:39
  • TKFEN 51,95 -0,10 15:06:41
  • TKNSA 26,26 1,78 15:06:39
  • TOASO 281,90 1,40 15:06:39
  • TSKB 7,38 1,51 15:06:24
  • TTKOM 23,58 1,73 15:06:39
  • TTRAK 912,50 -2,20 15:06:32
  • TUKAS 9,30 0,76 15:06:36
  • TUPRS 163,90 6,36 15:06:40
  • ULKER 88,60 9,59 15:06:39
  • VAKBN 13,84 2,52 15:06:30
  • VESBE 16,69 1,15 15:06:39
  • VESTL 64,60 0,78 15:05:34
  • YKBNK 17,00 1,19 15:06:41
  • YYLGD 21,94 2,05 15:06:39
  • ZOREN 5,07 4,11 15:06:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.