DOLAR 19,0986 0.24%
EURO 20,5698 0.3%
ALTIN 1.207,24-0,37
BITCOIN 5340290,75%
İstanbul
14°

AÇIK

13:15

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 5.027 s Değişim: -0.09% -4,59 Adet:   890 Mio.Lot Hacim:   20.238 Mio.TL
EN YÜKSEK 5074
EN DÜŞÜK 5,002
Açılış: 5.065 Dünkü Kapanış: 5.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 63,10 3,27 12:33:50
  • AGHOL 97,70 -0,31 12:32:47
  • AKBNK 18,12 0,67 12:33:56
  • AKFGY 3,72 0,54 12:33:32
  • AKSA 79,10 1,61 12:33:54
  • AKSEN 32,08 0,00 12:33:43
  • ALARK 70,25 -0,64 12:33:55
  • ALBRK 2,64 0,38 12:33:29
  • ALGYO 65,00 -1,44 12:33:04
  • ALKIM 33,10 1,60 12:33:52
  • ARCLK 122,00 -0,49 12:33:43
  • ASELS 56,10 -0,36 12:33:54
  • ASUZU 162,60 3,57 12:33:55
  • AYDEM 15,43 3,14 12:33:55
  • BAGFS 28,88 -0,41 12:33:23
  • BASGZ 14,19 -0,77 12:33:54
  • BERA 11,84 -0,67 12:33:50
  • BIMAS 140,90 -0,63 12:33:44
  • BIOEN 18,70 1,91 12:33:32
  • BRYAT 851,00 0,64 12:33:55
  • BUCIM 6,64 -1,63 12:33:51
  • CCOLA 197,80 0,41 12:32:54
  • CEMTS 49,36 2,62 12:33:45
  • CIMSA 104,50 -1,23 12:33:43
  • DOAS 133,90 4,94 12:33:54
  • DOHOL 9,36 2,74 12:33:23
  • ECILC 29,24 -0,41 12:33:41
  • EGEEN 4.829,60 -2,04 12:33:55
  • EKGYO 7,02 1,74 12:33:53
  • ENJSA 29,52 1,17 12:33:51
  • ENKAI 29,38 0,48 12:33:55
  • ERBOS 130,20 -1,06 12:32:04
  • EREGL 37,64 1,46 12:33:55
  • EUREN 11,45 2,23 12:33:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 58,10 1,04 12:33:39
  • FROTO 598,20 -0,61 12:33:40
  • GARAN 27,10 0,67 12:33:43
  • GESAN 280,40 0,86 12:33:54
  • GLYHO 9,05 -0,98 12:33:36
  • GSDHO 3,21 4,22 12:33:52
  • GUBRF 209,10 -0,48 12:33:45
  • GWIND 17,96 1,07 12:33:53
  • HALKB 11,03 0,00 12:33:28
  • HEKTS 29,58 -2,25 12:33:54
  • IPEKE 28,00 -1,06 12:33:17
  • ISCTR 13,84 -0,07 12:33:49
  • ISDMR 37,68 0,43 12:33:34
  • ISFIN 5,96 1,02 12:33:41
  • ISGYO 10,19 0,39 12:33:37
  • JANTS 108,00 0,28 12:33:52
  • KARSN 8,79 0,80 12:33:34
  • KCAER 16,04 1,78 12:33:48
  • KCHOL 77,60 -1,59 12:33:55
  • KERVT 11,07 -0,45 12:33:29
  • KLRHO 24,34 9,94 12:33:53
  • KMPUR 97,40 -0,10 12:33:40
  • KONTR 151,20 -1,05 12:33:54
  • KORDS 74,30 -0,07 12:33:33
  • KOZAA 40,62 -0,88 12:33:54
  • KOZAL 22,24 0,63 12:33:55
  • KRDMD 19,67 0,72 12:33:52
  • KZBGY 21,18 -0,38 12:33:39
  • MAVI 110,60 -0,54 12:33:39
  • MGROS 170,30 -0,12 12:33:56
  • NTHOL 12,71 1,27 12:33:50
  • ODAS 6,75 0,45 12:33:26
  • OTKAR 928,00 0,87 12:33:44
  • OYAKC 38,64 -1,38 12:33:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 14,83 0,14 12:33:42
  • PGSUS 477,90 -1,28 12:33:51
  • PSGYO 6,08 1,84 12:33:32
  • SAHOL 41,42 0,15 12:33:51
  • SASA 105,10 -1,31 12:33:50
  • SELEC 35,20 -0,79 12:33:13
  • SISE 44,48 -0,89 12:33:53
  • SKBNK 2,26 0,89 12:33:39
  • SMRTG 81,40 -2,92 12:33:55
  • SNGYO 3,02 2,03 12:33:21
  • SOKM 29,04 -0,07 12:33:41
  • TAVHL 76,35 -0,20 12:33:46
  • TCELL 32,28 1,89 12:33:54
  • THYAO 126,80 -1,25 12:33:56
  • TKFEN 34,96 -0,79 12:33:49
  • TKNSA 17,58 1,27 12:33:42
  • TMSN 51,85 0,88 12:33:48
  • TOASO 190,00 1,55 12:33:51
  • TSKB 4,33 -0,23 12:33:53
  • TSPOR 3,90 6,85 12:32:39
  • TTKOM 18,05 2,56 12:33:54
  • TTRAK 509,20 0,26 12:33:39
  • TUKAS 16,33 0,06 12:33:52
  • TUPRS 528,80 -0,94 12:33:52
  • TURSG 9,93 0,10 12:33:36
  • ULKER 33,32 0,12 12:33:35
  • VAKBN 9,28 -0,32 12:33:09
  • VESBE 11,01 -0,45 12:33:38
  • VESTL 52,45 -0,29 12:33:44
  • YKBNK 10,26 -0,29 12:33:52
  • YYLGD 31,58 -1,44 12:33:54
  • ZOREN 4,68 0,43 12:33:44