BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.062 s Değişim: 0.66% 59,47 Adet:   716 Mio.Lot Hacim:   19.968 Mio.TL
EN YÜKSEK 9070
EN DÜŞÜK 9,015
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 17,77 0,06 11:14:29
  • DAGI 10,64 -1,75 11:14:25
  • DAPGM 4,62 0,65 11:13:22
  • DARDL 5,09 0,39 11:13:19
  • DCTTR 23,04 0,61 11:14:20
  • DENGE 3,23 0,00 11:14:44
  • DERHL 9,11 1,79 11:14:39
  • DERIM 29,74 0,34 11:14:17
  • DESA 20,54 0,98 11:14:40
  • DESPC 46,72 1,34 11:14:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 67,80 1,27 11:14:30
  • DGATE 38,96 0,72 11:09:06
  • DGGYO 33,08 -0,30 11:14:32
  • DGNMO 9,03 -0,22 11:14:45
  • DIRIT 29,22 -5,98 09:55:05
  • DITAS 16,39 3,73 11:14:47
  • DMRGD 11,27 1,26 11:14:34
  • DMSAS 6,74 0,00 11:13:36
  • DNISI 19,23 5,02 11:14:52
  • DOAS 217,30 2,02 11:14:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 180,20 0,11 11:13:57
  • DOCO 5.615,00 2,37 11:14:36
  • DOFER 27,48 0,29 11:14:25
  • DOGUB 22,72 0,09 11:14:42
  • DOHOL 13,23 0,84 11:14:38
  • DOKTA 23,66 0,68 11:14:48
  • DURDO 14,77 -2,31 11:14:45
  • DURKN 13,45 -3,10 11:14:53
  • DYOBY 20,74 1,17 11:14:06
  • DZGYO 10,18 2,21 11:14:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.