BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.771 s Değişim: -1.67% -165,60 Adet:   2.351 Mio.Lot Hacim:   73.772 Mio.TL
EN YÜKSEK 9981
EN DÜŞÜK 9,769
Açılış: 9.936 Dünkü Kapanış: 9.937

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 48,72 2,57 17:59:52
  • SAHOL 92,60 -1,07 17:59:55
  • SAMAT 25,22 -2,70 17:59:42
  • SANEL 25,10 -1,95 18:00:01
  • SANFM 23,00 4,07 18:05:23
  • SANKO 23,46 0,51 17:58:35
  • SARKY 23,44 -0,85 18:05:23
  • SASA 4,69 -2,70 18:05:23
  • SAYAS 54,45 0,74 17:59:55
  • SDTTR 245,90 -0,45 17:59:57
  • SEGMN 22,50 -0,79 17:59:52
  • SEGYO 4,58 2,00 17:59:47
  • SEKFK 8,89 -0,22 17:59:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 10,75 -1,38 18:05:23
  • SELEC 67,70 0,00 17:59:42
  • SELGD 52,10 0,58 17:55:36
  • SELVA 12,79 -1,01 17:59:52
  • SEYKM 4,81 2,56 17:59:59
  • SILVR 17,33 -3,99 17:59:58
  • SISE 41,74 -1,09 18:09:37
  • SKBNK 4,21 -0,94 17:59:59
  • SKTAS 4,93 -1,40 17:59:29
  • SKYLP 92,40 -2,58 17:59:56
  • SKYMD 10,45 1,75 18:05:23
  • SMART 28,20 -1,81 17:59:50
  • SMRTG 44,20 -0,72 18:05:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 7,42 0,27 17:59:38
  • SNICA 5,81 -2,52 18:08:36
  • SNKRN 52,80 2,03 18:10:01
  • SNPAM 61,70 -0,48 18:05:23
  • SODSN 134,00 0,75 18:05:23
  • SOKE 13,07 0,38 18:05:23
  • SOKM 53,45 -2,46 18:05:23
  • SONME 77,45 -0,19 18:05:23
  • SRVGY 332,25 3,75 18:05:23
  • SUMAS 315,00 -4,55 13:55:20
  • SUNTK 17,75 6,29 18:05:23
  • SURGY 65,35 3,81 18:05:23
  • SUWEN 30,76 0,52 17:59:53