TFF 2. Lig’de tamamlanan 3. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup’ta Esenler Erokspor, Kırmızı Grup’ta ise GMG Kastamonuspor averajla liderliklerini sürdürdü.
Üçüncü hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.ESENLER EROKSPOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
2.BITEXEN VANSPOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
3.NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
4.DİYARBEKİRSPOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
5.ANKARASPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
6.1461 TRABZON FK | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
7.BURSASPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
8.HES İLAÇ AFYONSPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
9.BUCASPOR 1928 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
10.KARACABEY BELEDİYESPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
11.YENİ MERSİN İDMANYURDU | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
13.SERİK BELEDİYESPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
14.ANKARA DEMİRSPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
15.KIRŞEHİR FUTBOL SK | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
16.ADIYAMAN FK | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
17.WEECOINS KIRKLARELİSPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
18.ALTINORDU | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
19.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Kırmızı Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.GMG KASTAMONUSPOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
2.SOMASPOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
4.ISPARTA 32 SPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
6.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
7.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
8.SARIYER | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
9.BELEDİYE DERİNCESPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
10.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
11.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
12.İSKENDERUNSPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
13.FETHİYESPOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
14.İNEGÖLSPOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
15.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
16.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
17.DENİZLİSPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
18.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
19.UŞAKSPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Kaynak: AA / Spor