Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 710528 19495506 % -1.68079 13:12
  • Ethereum 42764 120229194.26476 % -1.31044 13:12
  • Tether 27.2 83203741768.411 % 0.11284 13:10
  • BNB 5660.15 153856150 % -1.19115 13:12
  • XRP 13.53 53245240268 % -2.44407 13:12
  • USDC 27.22 25629456778.557 % 0.23619 13:12
  • Dogecoin 1.65 141151906383.7 % -1.24166 13:12
  • Cardano 6.63 35045020830.323 % -0.75036 13:12
  • Solana 531.06 412746933.0186 % -0.22653 13:12
  • TRON 2.29 89119557891.807 % 0.0512 13:12
  • Toncoin 59.25 3449187406.297 % -2.50163 13:12
  • Polkadot 110.07 1278356451.1787 % -0.05413 13:12
  • Polygon 13.95 9319469069.2849 % -1.7677 13:12
  • Litecoin 1748.28 73692226.983471 % -0.62006 13:12
  • Shiba Inu 0.00019694 5.8932943982172E+14 % -1.96508 13:12
  • Wrapped Bitcoin 708928 162874.87174305 % -1.80376 13:12
  • Chainlink 197.73 556849971.23056 % 2.29231 13:12
  • Bitcoin Cash 5635.66 19514081.146651 % -0.70708 13:12
  • Dai 27.21 3822446950.3703 % 0.08724 13:10
  • TrueUSD 27.18 3510823600.69 % 0.12807 13:12
  • LEO Token 102.81 929225524.9 % 0.70782 13:12
  • Uniswap 115.29 753766667 % -0.89694 13:12
  • Avalanche 239.24 354077638.66109 % -2.37428 13:12
  • Stellar 3.04 27702608586.685 % -1.47332 13:12
  • Monero 3900.84 18147820.376415 % 0.34437 13:12
  • OKB 1161.24 60000000 % -0.21063 13:12
  • Ethereum Classic 412.27 143189534.66083 % -0.58608 13:12
  • Cosmos Hub 189.44 292586163.82743 % -1.25182 13:12
  • Hedera 1.37 33358054753.877 % -0.0667 13:12
  • Filecoin 87.05 450784517 % -1.55551 13:12
  • Aptos 152.2 236886099.54151 % 7.2178 13:12
  • Internet Computer 80.9 445203395.57434 % 0.77614 13:12
  • Lido DAO 40 889853375.22777 % -0.65644 13:12
  • Quant 2417.67 14544176.164091 % -1.23818 13:12
  • Mantle 10.64 3234382070.7631 % -1.48306 13:12
  • VeChain 0.449252 72714516834 % -2.22063 13:12
  • Maker 34622 901310.94728931 % -0.85723 13:12
  • NEAR Protocol 30.06 941671517.68609 % -0.71023 13:12
  • Arbitrum 22 1275000000 % -1.97011 13:12
  • Optimism 34.08 798517235 % -3.04988 13:12
  • Kaspa 1.25 20804149294.111 % -2.26166 13:12
  • Rocket Pool ETH 46424 529165.76178796 % -1.33142 13:12
  • Aave 1685.66 14547678.170137 % -1.21434 13:12
  • The Graph 2.37 9229167203.0148 % -0.48655 13:12
  • Algorand 2.72 7829650149.2673 % -1.97285 13:12
  • WhiteBIT Coin 143 144118517.10815 % -0.73904 13:11
  • USDD 27.17 726330036.25014 % 0.27805 13:12
  • ImmutableX 16.54 1169899199.07 % 3.46089 13:12
  • XDC Network 1.34 13865665518.45 % -2.64436 13:12
  • Frax 27.15 671723780.55944 % -0.00083 13:12
  • Stacks 12.6 1407583819.7543 % -2.43455 13:12
  • Synthetix Network 53.92 323759123.13952 % 0.44695 13:12
  • MultiversX 668.74 26000468 % -1.75446 13:12
  • Theta Network 17.3 1000000000 % 0.72143 13:12
  • EOS 15.4 1121693733.7999 % -2.67559 13:12
  • Bitget Token 12.18 1400001000 % -1.149 13:11
  • Radix 1.64 10258796935.313 % -11.18292 13:11
  • Tezos 17.73 945588182.40825 % -1.74074 13:12
  • The Sandbox 8.11 2064931926.2233 % -2.18268 13:12
  • Axie Infinity 125.69 131494928.93383 % -0.54742 13:12
  • Bitcoin SV 832.54 19266076.644239 % -2.53534 13:12
  • Injective 191.24 83755555.66 % 0.3641 13:12
  • Render 41.14 371908453.1088 % -2.49271 13:12
  • Decentraland 8.04 1843037225.9813 % -0.97335 13:12
  • Gate 105.06 137367573.56752 % -0.21072 13:12
  • Fantom 5.09 2803634835.5266 % -0.797 13:12
  • THORChain 46.28 300700561 % 1.3497 13:12
  • NEO 197.32 70530000 % -1.66829 13:12
  • Kava 17.03 792979151 % -0.05496 13:12
  • PAX Gold 52132 247918.44 % 0.41027 13:12
  • Tether Gold 52361 246524.33 % 0.01682 13:12
  • eCash 0.00065572 19508079673093 % -1.47173 13:12
  • cETH 858.47 14714464.07535 % -1.34519 13:12
  • Flow 11.98 1036200000 % -1.85566 13:12
  • Curve DAO 13.91 882091674 % 0.40274 13:12
  • KuCoin 122.22 96732986.425851 % -0.13565 13:12
  • Rocket Pool 579.89 19694369.846908 % -0.70115 13:12
  • ApeCoin 30.56 368593750 % 0.25844 13:12
  • IOTA 4.05 2779530283.2778 % -1.31275 13:12
  • Frax Ether 42681 261321.06989984 % -1.24493 13:12
  • Frax Share 150.59 74097046.934883 % 2.38429 13:12
  • Chiliz 1.57 6975647158.46 % -0.73663 13:12
  • Huobi 66.28 159406077 % -1.02061 13:12
  • Tokenize Xchange 128.27 79995999.945184 % -1.06564 13:12
  • Mina Protocol 10.3 973922329.84004 % -1.11603 13:12
  • Casper Network 0.879843 11342250818 % -0.28537 13:12
  • BitTorrent 1.038E-5 9.51421714286E+14 % -0.08904 13:12
  • Klaytn 3.09 3183757533.0609 % 0.52246 13:12
  • Terra Luna Classic 0.00165642 5816296572131.5 % -1.01763 13:12
  • GALA 0.364759 26414967180.634 % 0.03791 13:12
  • Sui 11.96 791777575.07692 % -3.80342 13:12
  • WEMIX 29.71 317855642.14291 % -9.58072 13:12
  • Rollbit Coin 2.92 3296951621.59 % -0.96977 13:12
  • dYdX 51.66 175512641.37945 % -0.06555 13:12
  • Coinbase Wrapped Staked ETH 44849 195316.2781255 % -1.29923 13:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.